》活動照片《
本校參加桃園市2017年母親節圖文創作徵選活動,全校各類投稿67件,經主辦單位聘專家嚴格審查後錄取33件,其中獲第一名者達五位,獲獎前五名有十位,日前於中油煉油廠大禮堂頒發,顯示學校推動閱讀教育有顯著成效。
教務處推動國中小班級每天早上實施MSSR閱讀(Modeled Sustained Silent Reading,簡稱 MSSR),中文稱「身教式持續安靜閱讀」其中身教是最重要的元素,除每天由導師帶領學生在教室安靜、持續閱讀外,校長每天07:40分進班與學生一起進行閱讀,這是本校閱讀力量提升最重要的本質。各類獲獎名單如下表:
106年桃園市母親節圖文創作徵選活動-得獎名單
| 名次 | 參加賽事 | 參加組別 | 學生姓名 | 班級 |
| 第一名 | 徵繪圖 | 國小中年級 | 周 穎 | 4B |
| 佳作 | 徵繪圖 | 國小中年級 | 劉苪安 |
4A |
| 佳作 | 徵繪圖 | 國小高年級 | 葛瑜晴 | 6B |
| 佳作 | 徵繪圖 | 國小高年級 | 張云熙 | 6B |
| 佳作 | 徵繪圖 | 國小高年級 | 林言恩 | 5A |
》活動照片《
| 名次 | 參加賽事 | 參加組別 | 學生姓名 | 班級 |
| 第一名 | 徵創意金句 | 國小中年級 | 蔣雨庭 | 3B |
| 第三名 | 徵創意金句 | 國小中年級 | 張云禎 | 3A |
| 第五名 | 徵創意金句 | 國小中年級 | 黎思穎 | 3A |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國小中年級 | 林寓涵 | 3A |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國小中年級 | 黃宥安 | 3A |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國小中年級 | 王奕姄 | 3B |
| 第一名 | 徵創意金句 | 國小高年級 | 林沂漩 | 5B |
| 第四名 | 徵創意金句 | 國小高年級 | 李秉豐 | 5B |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國小高年級 | 李沛靜 | 5B |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國小高年級 | 傅宥翔 | 5B |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國小高年級 | 周凱琪 | 5B |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國小高年級 | 李育安 | 5B |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國小高年級 | 呂佳曄 | 5B |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國小高年級 | 徐瑋潞 | 5B |
| 第一名 | 徵創意金句 | 國中七年級 | 劉耀文 | 7A |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國中七年級 | 何品儒 | 7A |
| 佳作 | 徵創意金句 | 國中七年級 | 陳宥庭 | 7A |
》活動照片《
| 名次 | 參加賽事 | 次組別 | 學生姓名 | 班級 |
| 第一名 | 徵文 | 國小中年級 | 朱元皓 | 4B |
| 第五名 | 徵文 | 國小中年級 | 盧美琪 | 4B |
| 佳作 | 徵文 | 國小中年級 | 鐘昀佑 | 4B |
| 佳作 | 徵文 | 國小中年級 | 鐘旻潔 | 4B |
| 佳作 | 徵文 | 國小中年級 | 楊思佑 | 4B |
| 佳作 | 徵文 | 國小中年級 | 江 婕 | 4A |
| 佳作 | 徵文 | 國小中年級 | 吳柔萱 | 4B |
| 第五名 | 徵文 | 國中七年級 | 林秉岳 | 7B |
| 佳作 | 徵文 | 國中七年級 | 劉羽恩 | 7B |
| 佳作 | 徵文 | 國中七年級 | 程妤翎 | 7B |
| 佳作 | 徵文 | 國中八年級 | 吳芃宣 | 8A |
》活動照片《