國小組
項次 | 競賽項目 | 名次 | 國小組 | |
班級 | 學生姓名 | |||
1 | 字音字形 | 第1名 | 6B | 賴可恩 |
第2名 | 4C | 謝佳宏 | ||
第3名 | 5C | 許溱祐 | ||
佳作 | 6A | 朱靜靜 | ||
佳作 | 6A | 廖廷翊 | ||
佳作 | 6B | 邱詠妮 | ||
2 | 寫字 | 第1名 | 5C | 白舞 |
第2名 | 5A | 白廑 | ||
第3名 | 5C | 丁元弻 | ||
佳作 | 5A | 林子瑜 | ||
佳作 | 5B | 詹崴婷 | ||
佳作 | 6A | 李芯寧 | ||
3 | 作文 | 第1名 | 6C | 范姜傳茵 |
第2名 | 4A | 林瑄樂 | ||
第3名 | 6B | 張正珩 | ||
佳作 | 6B | 黃子芸 | ||
佳作 | 4A | 徐晨晞 | ||
佳作 | 5B | 永容 | ||
4 | 說故事 | 第1名 | 1B | 陳芃聿 |
第2名 | 1A | 林亮妤 | ||
第3名 | 1C | 黃羿菲 | ||
佳作 | 2B | 陳允逸 | ||
佳作 | 2A | 郭得豪 | ||
佳作 | 2B | 林詠心 | ||
5 | 朗讀 | 第1名 | 6B | 梁之盈 |
第2名 | 4C | 楊以謙 | ||
第3名 | 4C | 郭語宸 | ||
佳作 | 6B | 彭郁茹 | ||
佳作 | 5B | 詹崴婷 | ||
佳作 | 3C | 劉子瑜 | ||
6 | 演說 | 第1名 | 6A | 黃苡甄 |
第2名 | 4B | 劉庭語 | ||
第3名 | 6B | 李康睿 | ||
佳作 | 4A | 黃昱瑄 | ||
佳作 | 5B | 朱艾妡 | ||
佳作 | 5C | 藺以嘉 |
國中組
項次 | 競賽項目 | 名次 | 國中組 | |
班級 | 國中組學生姓名 | |||
1 | 字音字形 | 第1名 | 8B | 劉依雯 |
第2名 | 7B | 陳芊函 | ||
佳作 | 8A | 羅亭亞 | ||
佳作 | 7B | 周于茜 | ||
2 | 寫字 | 第1名 | 7B | 黃中洋 |
第2名 | 8A | 李芷芸 | ||
第3名 | 7B | 周柏均 | ||
佳作 | 8B | 賴潾鋐 | ||
3 | 作文 | 第1名 | 8B | 呂昀 |
第2名 | 7B | 周于茜 | ||
第3名 | 7A | 張軒嫚 | ||
佳作 | 8B | 曾湘芸 | ||
4 | 朗讀 | 第1名 | 8B | 陳怡均 |
第2名 | 7B | 朱婕綾 | ||
第3名 | 8A | 陳芃臻 | ||
佳作 | 7A | 侯語城 | ||
佳作 | 8A | 吳承宣 | ||
5 | 演說 | 第1名 | 7B | 黃若華 |
第2名 | 8A | 王芷嫈 | ||
第3名 | 7A | 王金程 | ||
佳作 | 8A | 鍾彤 |
機構組
項次 | 競賽項目 | 名次 | 機構組 | |
班級 | 學生姓名 | |||
1 | 作文 | 佳作 | 7C | 符家慈 |
2 | 朗讀 | 佳作 | 7C | 呂詠禧 |
3 | 演說 | 佳作 | 7C | 王妍安 |
佳作 | 7C | 陳沂萱 |